Determina IEEBCS tope de gastos para precampañas
El Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur (IEEBCS) aprobó en sesión extraordinaria de Consejo General el tope máximo de gastos de precampaña a erogar por los partidos políticos.
- Se aprobó el tope máximo de gastos de precampaña a erogar por los partidos políticos en el Proceso Local Electoral (PLE) 2023-2024
- Se aprobaron los porcentajes y cifras de apoyo de la ciudadanía, así como el tope máximo de gastos a erogar por las candidaturas independientes
La Paz, Baja California Sur a 24 de octubre de 2023.- El Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur (IEEBCS) aprobó en sesión extraordinaria de Consejo General el tope máximo de gastos de precampaña a erogar por los partidos políticos, así como los porcentajes y cifras de apoyo de la ciudadanía, y el tope máximo de gastos a erogar por quienes aspiren a participar a una candidatura independiente durante la etapa de actos tendentes a recabar el apoyo de la ciudadanía. Ambos, para la elección de integrantes de ayuntamientos y fórmula de diputaciones de mayoría relativa para el Proceso Local Electoral (PLE) 2023-2024.
Para las precampañas de los partidos políticos, tanto de candidaturas para ayuntamientos, como para diputaciones de mayoría relativa, el gasto representa el 20% del tope de gastos de campaña inmediato anterior (PLE 2020-2021) quedando de la siguiente manera:
Municipio | Tope de gasto de campaña Proceso Local Electoral 2020-2021 | Tope de gastos de precampaña 2023-2024 equivalente al 20% |
LA PAZ | $6,422,152.00 | $1,284,430.40 |
LOS CABOS | $6,917,732.80 | $1,383,546.56 |
COMONDÚ | $1,673,672.00 | $334,734.40 |
LORETO | $368,873.60 | $73,774.72 |
MULEGÉ | $1,264,609.60 | $252,921.92 |
Total | $16,647,040.00 | $3,329,408.00 |
Distrito | Tope de gastos de campaña 2020-2021 | Tope de gasto de precampaña 2023-2024 equivalente al 20% |
1 | $1,225,089.60 | $245,017.92 |
2 | $1,044,726.40 | $208,945.28 |
3 | $988,304.00 | $197,660.80 |
4 | $1,274,854.40 | $254,970.88 |
5 | $1,082,088.00 | $216,417.60 |
6 | $1,010,800.00 | $202,160.00 |
7 | $1,101,908.80 | $220,381.76 |
8 | $1,204,448.00 | $240,889.60 |
9 | $1,108,475.20 | $221,695.04 |
10 | $861,688.00 | $172,337.60 |
11 | $811,984.00 | $162,396.80 |
12 | $1,048,313.60 | $209,662.72 |
13 | $889,169.60 | $177,833.92 |
14 | $744,313.60 | $148,862.72 |
15 | $1,021,379.20 | $204,275.84 |
16 | $1,229,497.60 | $245,899.52 |
Total | $16,647,040.00 | $3,329,408.00 |
Por otra parte, los porcentajes y las cifras de apoyo de la ciudadanía determinadas para quienes aspiren a participar a una candidatura independiente para la elección de integrantes de Ayuntamientos y Diputaciones al Congreso del Estado por el principio de mayoría relativa corresponden al 5% de la votación válida emitida en la elección inmediata anterior (PLE 2020-2021), quedando de la siguiente manera:
AYUNTAMIENTOS | FIRMAS REQUERIDAS EQUIVALENTE AL 5% |
COMONDU | 1,564 |
MULEGE | 1,120 |
LA PAZ | 5,522 |
LOS CABOS | 4,806 |
LORETO | 389 |
DISTRITO | FIRMAS REQUERIDAS EQUIVALENTE AL 5% |
1 | 861 |
2 | 903 |
3 | 861 |
4 | 938 |
5 | 963 |
6 | 738 |
7 | 711 |
8 | 823 |
9 | 716 |
10 | 772 |
11 | 786 |
12 | 822 |
13 | 880 |
14 | 591 |
15 | 999 |
16 | 860 |
Así mismo, se determinó el tope máximo de gastos a erogar por quienes aspiren a participar con una candidatura independiente para la elección de integrantes de ayuntamientos y diputaciones locales, durante la etapa de actos tendentes a recabar el apoyo de la ciudadanía. El cual, representa el 25% del tope de gastos de la campaña inmediata anterior (PLE 2020-2021) quedando de la siguiente manera:
Ayuntamientos | Topes de gasto de campaña PLE 2020-2021 | Tope de gastos para el periodo de obtención de apoyo ciudadano del PLE 2023-2024 equivalente al 25% |
COMONDU | $1,673,672.00 | $418,418.00 |
MULEGE | $1,264,609.60 | $316,152.40 |
LA PAZ | $6,422,152.00 | $1,605,538.00 |
LOS CABOS | $6,917,732.80 | $1,729,433.20 |
LORETO | $368,873.60 | $92,218.40 |
TOTALES | $ 16,647,040.00 | $4,161,760.00 |
Distrito | Topes de gasto de campaña PLE 2020-2021 | Tope de gastos para el periodo de obtención de apoyo ciudadano del PLE 2023-2024 equivalente al 25% |
1 | $1,225,089.60 | $306,272.40 |
2 | $1,044,726.40 | $261,181.60 |
3 | $988,304.00 | $247,076.00 |
4 | $1,274,854.40 | $318,713.60 |
5 | $1,082,088.00 | $270,522.00 |
6 | $1,010,800.00 | $252,700.00 |
7 | $1,101,908.80 | $275,477.20 |
8 | $1,204,448.00 | $301,112.00 |
9 | $1,108,475.20 | $277,118.80 |
10 | $861,688.00 | $215,422.00 |
11 | $811,984.00 | $202,996.00 |
12 | $1,048,313.60 | $262,078.40 |
13 | $889,169.60 | $222,292.40 |
14 | $744,313.60 | $186,078.40 |
15 | $1,021,379.20 | $255,344.80 |
16 | $1,229,497.60 | $307,374.40 |
TOTALES | $16,647,040.00 | $4,161,760.00 |
Finalmente, la consejera electoral y presidenta de la Comisión de Partidos Políticos, Registro y Prerrogativas, Mtra. Perla Marisol Gutiérrez Canizales, mencionó que es de interés del IEEBCS que la ciudadanía cuente con la información necesaria para que su participación sea lo mayormente informada tanto en temas financieros, como en lo relativo a la transparencia y rendición de cuentas al ejercer recursos públicos. Informando que la fiscalización del mismo se llevará a cabo por parte del Instituto Nacional Electoral a través del área de fiscalización.